Телескопический погрузчик T3507
Телескопический погрузчик JHC Т3507 станет незаменимым помощником в сельском хозяйстве. С лёгкостью выполнит работы по перегрузке/загрузке сыпучих материалов, перегрузки и транспортировки мешков «биг бэгов», складирования тюков и рулонов и прочих работ.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОГРУЗЧИКА JHC Т3507
- Гидростатическая трансмиссия –высокая производительность погрузчика, удобство в управлении.
- Три варианта хода: Поворот передних колес/ Поворот передних и задних колес/ Крабовый ход
- Датчик контроля опрокидывания – находится на задней оси.
- Двигатель Cummins – высокая мощность и крутящий момент на низких оборотах.
- Функция реверса вентилятора охлаждения.
- Грузоподъёмность 3,5 т.
- Максимальная высота подъёма 7,2 м.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Тормозная толчковая педаль (Inching)– позволяет перемещаться в замедленном режиме и одновременно быстро осуществлять подъём.
- Мост CARRARO (Италия).
- Блокировка дифференциала на двух мостах.
- Гидровыходы на конце стрелы.
- Фара светодиодная на стреле.
- Быстросъемная каретка.
- Передняя фара светодиодная на кабине.
- Задняя фара светодиодная на кабине.
- Джойстик управления многофункциональный.
- Подогрев двигателя.
- Регулируемое сидение с подлокотниками.
- Вентилятор в салоне.
- Гидравлический быстросъём с управлением из кабины.
- Кондиционер.
- Защита лобового стекла.
- Паллетные вилы.
Диаграмма нагрузки
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Параметры погрузчика | Общая длина до передней каретки, мм | 5000 | 
| Габаритная ширина, мм | 2300 | |
| Габаритная высота, мм | 2460 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Масса, кг | 8000 | |
| Дорожный просвет, мм | 400 | |
| Угол съезда, градус | 40 | |
| Внешний радиус разворота, мм | 3880 | |
| Скорость, км/ч | 35 | |
| Нагрузочный центр вилки, мм | 600 | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 3500 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 7200 | |
| Грузоподъемность на макс. высоте, кг | 2800 | |
| Фронтальный вылет на макс. высоте, мм | 950 | |
| Максимальный вылет, мм | 3980 | |
| Грузоподъемность при полном вылете, кг | 1250 | |
| Время операций | Подъем стрелы, сек | 10 | 
| Опускание стрелы, сек | 8 | |
| Выдвижение стрелы, сек | 12 | |
| Втягивание стрелы, сек | 10 | |
| Выгрузка ковша, сек | 4 | |
| Загрузка ковша, сек | 4 | |
| Двигатель | Напряжение системы, В | 24 | 
| Модель двигателя | Cummins QSB39 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 72 (98) | |
| Крутящий момент, Nm/rpm | 330/1300-1600 | |
| Объём топливного бака, л. | 130 | |
| Транс-миссия | Тип трансмиссии | Гидростатическая | 
| Количество передач (вперед/назад) | 2 / 2 | |
| Полный привод | 4X4 | |
| Режимы хода | Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес/Крабовый ход | |
| Шины | 405/70-24TL | |
| Тормоза | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов | |
| Гидравлика | Рабочий насос | Шестеренчатый насос с делителем потока | 
| Насос хода | Аксиально-поршневой насос | |
| Давление в гидросистеме, бар | 200 | |
| Макс. производительность насоса, л/мин | 100 | |
| Гидравлический бак, л | 150 | |

.jpg)






