Тяжелая прицепная V-образная дисковая борона APVRS (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели APVRS
APVRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм, междисковое расстояние 260 мм
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVRS 710/32 | 390 | 32 | 146 | 8 | 160-220 | 4660 |
APVRS 710/36 | 440 | 36 | 135 | 10 | 170-240 | 4870 |
APVRS 710/40 | 490 | 40 | 127 | 12 | 190-260 | 5080 |
APVRS 710/44 | 540 | 44 | 136 | 16 | 240-330 | 5970 |
APVRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм, междисковое расстояние 230 мм
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVRS 660/36 | 400 | 36 | 123 | 10 | 160-230 | 4410 |
APVRS 660/40 | 440 | 40 | 117 | 12 | 180-250 | 4660 |
APVRS 660/44 | 490 | 44 | 110 | 12 | 200-275 | 4830 |
APVRS 660/48 | 540 | 48 | 119 | 16 | 220-300 | 5690 |
APVRS 660/52 | 580 | 52 | 113 | 16 | 240-330 | 5850 |
APVRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 610x6 мм, междисковое расстояние 230 мм
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVRS 610/32 | 370 | 32 | 127 | 10 | 140-200 | 4112 |
APVRS 610/36 | 410 | 36 | 119 | 10 | 150-220 | 4350 |
APVRS 610/40 | 460 | 40 | 113 | 12 | 170-240 | 4588 |
APVRS 610/44 | 500 | 44 | 107 | 12 | 190-265 | 4746 |
APVRS 610/48 | 550 | 48 | 115 | 16 | 210-290 | 5594 |
APVRS 610/52 | 600 | 52 | 110 | 16 | 230-320 | 5742 |
Катки для APVRS
Катки для тяжелой дисковой бороны APVRS
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см) | Ширина захвата катка (см) | Вес катка (кг) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм |
390/400 | 450 | 585 |
440 | 490 | 637 | |
490 | 530 | 689 | |
540 | 570 | 793 | |
580 | 650 | 845 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм |
390/400 | 450 | 585 |
440 | 490 | 637 | |
490 | 530 | 689 | |
540 | 570 | 793 | |
580 | 650 | 845 | |
Каток Z Ø 500 мм |
390/400 | 450 | 657 |
440 | 490 | 715 | |
490 | 530 | 774 | |
540 | 570 | 876 | |
580 | 650 | 964 | |
Каток L Ø 600 мм с чистиками |
390/400 | 450 | 752 |
440 | 490 | 818 | |
490 | 530 | 885 | |
540 | 570 | 1019 | |
580 | 650 | 1086 | |
Каток T Ø 600 мм с чистиками |
390/400 | 450 | 761 |
440 | 490 | 828 | |
490 | 530 | 896 | |
540 | 570 | 1031 | |
580 | 650 | 1099 | |
Каток U Ø 600 мм с чистиками |
390/400 | 450 | 765 |
440 | 490 | 833 | |
490 | 530 | 901 | |
540 | 570 | 1037 | |
580 | 650 | 1105 |
Инструкция по эксплуатации тяжелой прицепной дисковой бороны APVRS