Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона APAXR MONO (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели APAXR MONO
APAXR MONO: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR MONO 710/32 | 410 | 32 | 155 | 8 | 180-230 | 4970 |
APAXR MONO 710/36 | 460 | 36 | 146 | 10 | 195-260 | 5254 |
APAXR MONO 710/40 | 510 | 40 | 140 | 12 | 220-290 | 5588 |
APAXR MONO 710/44 | 570 | 44 | 132 | 12 | 240-310 | 5822 |
APAXR MONO 710/48 | 620 | 48 | 127 | 16 | 260-340 | 6106 |
APAXR MONO 710/52 | 670 | 52 | 124 | 16 | 280-370 | 6440 |
APAXR MONO: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR MONO 660/32 | 360 | 32 | 147 | 8 | 140-180 | 4698 |
APAXR MONO 660/36 | 400 | 36 | 137 | 10 | 150-200 | 4948 |
APAXR MONO 660/40 | 440 | 40 | 131 | 12 | 160-220 | 5248 |
APAXR MONO 660/44 | 490 | 44 | 124 | 12 | 180-250 | 5448 |
APAXR MONO 660/48 | 540 | 48 | 119 | 16 | 200-280 | 5698 |
APAXR MONO 660/52 | 580 | 52 | 115 | 16 | 240-350 | 5998 |
APAXR MONO 660/56 | 620 | 56 | 112 | 16 | 290-450 | 6298 |
Катки для APAXR MONO
Прикатывающие катки для APAXR MONO, гидравлически складываемые
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. 12 труб |
360 | 415 | 1270 |
400/410 | 455 | 1393 | |
440/460 | 495 | 1515 | |
490/510 | 535 | 1638 | |
540 | 575 | 1760 | |
570/580 | 615 | 1882 | |
620 | 655 | 2010 | |
670 | 700 | 2138 | |
Тяжелый каток CROSSKILL Ø 550 мм. |
360 | 415 | 1760 |
400/410 | 455 | 1980 | |
440/460 | 495 | 2200 | |
490/510 | 535 | 2420 | |
540 | 575 | 2640 | |
570/580 | 615 | 2860 | |
620 | 655 | 3000 | |
670 | 700 | 3140 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
360 | 415 | 1681 |
400/410 | 455 | 1843 | |
440/460 | 495 | 2005 | |
490/510 | 535 | 2168 | |
540 | 575 | 2329 | |
570/580 | 615 | 2491 | |
620 | 655 | 2658 | |
670 | 700 | 2831 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками |
360 | 415 | 1486 |
400/410 | 455 | 1630 | |
440/460 | 495 | 1772 | |
490/510 | 535 | 1916 | |
540 | 575 | 2059 | |
570/580 | 615 | 2202 | |
620 | 655 | 2351 | |
670 | 700 | 2502 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 мм. 12 труб |
360 | 415 | 1515 |
400/410 | 455 | 1661 | |
440/460 | 495 | 1807 | |
490/510 | 535 | 1954 | |
540 | 575 | 2099 | |
570/580 | 615 | 2245 | |
620 | 655 | 2396 | |
670 | 700 | 2551 | |
Каток CAMBRIDGE Ø 530 мм. с зубчатыми очищающими кольцами |
360 | 415 | 1680 |
400/410 | 455 | 1883 | |
440/460 | 495 | 2119 | |
490/510 | 535 | 2354 | |
540 | 575 | 2589 | |
570/580 | 615 | 2825 | |
620 | 655 | 3060 | |
670 | 700 | 3210 |