Тяжелая V-образная борона MONODISK V (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели MONODISK V
MONODISC V: с зубчатыми и гладкими дисками* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
MONODISC V 710/32 | 390 | 32 | 145 | 8 | 150-200 | 4470 |
MONODISC V 710/36 | 440 | 36 | 136 | 10 | 160-220 | 4796 |
MONODISC V 710/40 | 490 | 40 | 131 | 12 | 180-250 | 5122 |
MONODISC V 710/44 | 540 | 44 | 124 | 12 | 195-270 | 5326 |
MONODISC V 710/48 | 590 | 48 | 122 | 16 | 215-295 | 5764 |
MONODISC V: с зубчатыми и гладкими дисками* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
MONODISC V 660/32 | 360 | 32 | 129 | 8 | 140-190 | 4070 |
MONODISC V 660/36 | 400 | 36 | 122 | 10 | 150-210 | 4330 |
MONODISC V 660/40 | 440 | 40 | 116 | 12 | 170-240 | 4590 |
MONODISC V 660/44 | 490 | 44 | 110 | 12 | 185-260 | 4760 |
MONODISC V 660/48 | 540 | 48 | 108 | 16 | 205-285 | 5100 |
Катки для MONODISK V
Прикатывающие катки для MONODISC V, гидравлически складываемые
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. |
360 | 410 | 650 |
390/400 | 450 | 700 | |
440 | 490 | 750 | |
490 | 530 | 800 | |
540 | 570 | 850 | |
590 | 610 | 900 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. |
360 | 410 | 650 |
390/400 | 450 | 700 | |
440 | 490 | 750 | |
490 | 530 | 800 | |
540 | 570 | 850 | |
590 | 610 | 900 | |
Каток Z Ø 500 мм. |
360 | 410 | 720 |
390/400 | 450 | 780 | |
440 | 490 | 840 | |
490 | 530 | 890 | |
540 | 570 | 950 | |
590 | 610 | 1010 | |
Каток L Ø 600 мм. с чистиками |
360 | 410 | 806 |
390/400 | 450 | 875 | |
440 | 490 | 943 | |
490 | 530 | 1001 | |
540 | 570 | 1070 | |
590 | 610 | 1138 | |
Каток T Ø 600 мм. с чистиками |
360 | 410 | 814 |
390/400 | 450 | 884 | |
440 | 490 | 953 | |
490 | 530 | 1012 | |
540 | 570 | 1081 | |
590 | 610 | 1150 | |
Каток U Ø 600 мм. с чистиками |
360 | 410 | 818 |
390/400 | 450 | 888 | |
440 | 490 | 958 | |
490 | 530 | 1017 | |
540 | 570 | 1087 | |
590 | 610 | 1156 |