Тяжелая V-образная дисковая борона APAVR (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели APAVR (GC)
APAVR: спереди зубчатые и сзади гладкие диски
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Диски: Ø / расстояние (мм.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APAVR 32-71 | 390 | 32 | 710x7/260 | 212 | 12 | 180-230 | 6425 |
APAVR 36-71 | 440 | 36 | 710x7/260 | 196 | 12 | 220-280 | 6679 |
APAVR 40-71 | 490 | 40 | 710x7/260 | 182 | 12 | 240-310 | 6868 |
APAVR 36-66 | 400 | 36 | 660x6/230 | 184 | 10 | 165-250 | 6259 |
APAVR 40-66 | 440 | 40 | 660x6/230 | 172 | 12 | 170-250 | 6513 |
APAVR GC: спереди зубчатые и сзади гладкие диски, с удлиненной рамой
Возможен монтаж штригельной бороны между рядами дисков
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Диски: Ø / расстояние (мм.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APAVR GC 44-71 | 540 | 44 | 710x7/260 | 192 | 16 | 280-400 | 7933 |
APAVR GC 44-66 | 490 | 44 | 660x6/230 | 183 | 12 | 230-295 | 7513 |
APAVR GC 48-66 | 540 | 48 | 660x6/230 | 172 | 16 | 260-340 | 7751 |
APAVR GC 52-66 | 580 | 52 | 660x6/230 | 162 | 16 | 320-400 | 7921 |
Катки для APAVR (GC)
Катки для APAVR / APAVR GC, гидравлически складываемые
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Каток CROSSKILL Ø 600 мм. |
390 | 415 | 1519 |
400 | 415 | 1519 | |
440 | 455 | 1665 | |
490 | 495 | 1812 | |
540 | 575 | 2105 | |
580 | 615 | 2251 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
390 | 415 | 1079 |
400 | 415 | 1079 | |
440 | 455 | 1183 | |
490 | 495 | 1287 | |
540 | 575 | 1495 | |
580 | 615 | 1599 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками |
390 | 415 | 1079 |
400 | 415 | 1079 | |
440 | 455 | 1183 | |
490 | 495 | 1287 | |
540 | 575 | 1495 | |
580 | 615 | 1599 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500/500 мм. с чистиками |
390 | 415 | 1108 |
400 | 415 | 1108 | |
440 | 455 | 1215 | |
490 | 495 | 1322 | |
540 | 575 | 1535 | |
580 | 615 | 1642 | |
3-х рядная штригельная борона, зубья Ø 16 мм. установлена между рядами дисков, только для APAVR GC |
390 | ||
400 | |||
440 | |||
490 | |||
540 | |||
580 |