Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона APAXR (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели APAXR
APAXR: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR 710/32 | 410 | 32 | 165 | 12 | 180-230 | 5252 |
APAXR 710/36 | 460 | 36 | 155 | 12 | 195-260 | 5546 |
APAXR 710/40 | 510 | 40 | 145 | 12 | 220-290 | 5850 |
APAXR 710/44 | 570 | 44 | 138 | 16 | 240-310 | 6054 |
APAXR 710/48 | 620 | 48 | 137 | 16 | 260-340 | 6588 |
APAXR 710/52 | 670 | 52 | 131 | 16 | 280-370 | 6792 |
APAXR: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR 660/32 | 360 | 32 | 156 | 8 | 170-220 | 4980 |
APAXR 660/36 | 400 | 36 | 145 | 10 | 185-250 | 5240 |
APAXR 660/40 | 440 | 40 | 138 | 12 | 210-280 | 5510 |
APAXR 660/44 | 490 | 44 | 130 | 12 | 230-300 | 5680 |
APAXR 660/48 | 540 | 48 | 129 | 16 | 250-330 | 6180 |
APAXR 660/52 | 580 | 52 | 122 | 16 | 270-360 | 6350 |
APAXR 660/56 | 620 | 56 | 118 | 16 | 300-390 | 6620 |
Катки для APAXR
Прикатывающие катки для APAXR
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. 12 труб |
360 | 415 | 1270 |
400/410 | 455 | 1393 | |
440/460 | 495 | 1515 | |
490/510 | 535 | 1638 | |
540 | 575 | 1760 | |
570/580 | 615 | 1882 | |
620 | 655 | 2010 | |
670 | 700 | 2138 | |
Тяжелый каток CROSSKILL Ø 530 мм. |
360 | 415 | 1760 |
400/410 | 455 | 1980 | |
440/460 | 495 | 2200 | |
490/510 | 535 | 2420 | |
540 | 575 | 2640 | |
570/580 | 615 | 2860 | |
620 | 655 | 3000 | |
670 | 700 | 3140 | |
Каток CAMBRIDGE Ø 530 мм. с зубчатыми очищающими кольцами |
360 | 415 | 1680 |
400/410 | 455 | 1883 | |
440/460 | 495 | 2119 | |
490/510 | 535 | 2354 | |
540 | 575 | 2589 | |
570/580 | 615 | 2825 | |
620 | 655 | 3060 | |
670 | 700 | 3360 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
360 | 415 | 1681 |
400/410 | 455 | 1843 | |
440/460 | 495 | 2005 | |
490/510 | 535 | 2168 | |
540 | 575 | 2329 | |
570/580 | 615 | 2491 | |
620 | 655 | 2658 | |
670 | 700 | 2831 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками |
360 | 415 | 1486 |
400/410 | 455 | 1630 | |
440/460 | 495 | 1772 | |
490/510 | 535 | 1916 | |
540 | 575 | 2059 | |
570/580 | 615 | 2202 | |
620 | 655 | 2351 | |
670 | 700 | 2502 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500/500 мм. |
360 | 415 | 1515 |
400/410 | 455 | 1661 | |
440/460 | 495 | 1807 | |
490/510 | 535 | 1954 | |
540 | 575 | 2099 | |
570/580 | 615 | 2245 | |
620 | 655 | 2396 | |
670 | 700 | 2551 |