Глубокорыхлитель в форме "Дельта" SS (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели SS
SS: с защитой от перегрузок на «срезных болтах»
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Количество стоек (шт.) | Шаг лап (см.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
SS 300/3 | 300 | 338 | 3 | 34-135 | 910 | 100-160 |
SS 300/4 | 300 | 338 | 4 | 88 | 1005 | 150-240 |
SS 300/5 | 300 | 338 | 5 | 66 | 1100 | 170-280 |
SS 300/7 | 300 | 338 | 7 | 50 | 1320 | 200-320 |
SS 400/6 | 400 | 438 | 6 | 74 | 1280 | 200-320 |
SS 400/7 | 400 | 438 | 7 | 66 | 1375 | 230-350 |
SS: с гидропневматической защитой от камней NON-STOP
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Количество стоек (шт.) | Шаг лап (см.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
SS 300/3 H | 300 | 338 | 3 | 34-135 | 1135 | 110-170 |
SS 300/4 H | 300 | 338 | 4 | 88 | 1305 | 160-250 |
SS 300/5 H | 300 | 338 | 5 | 66 | 1475 | 180-290 |
SS 300/7 H | 300 | 338 | 7 | 50 | 1800 | 240-360 |
SS 400/6 H | 400 | 438 | 6 | 74 | 1730 | 210-330 |
SS 400/7 H | 400 | 438 | 7 | 66 | 1900 | 240-360 |
Прикатывающие катки для SS
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм., 10 ребра 50x15 мм. |
300 | 300/344 | 320 |
400 | 400/444 | 405 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. 8 труб Ø 38/28 мм. |
300 | 300/344 | 320 |
400 | 400/444 | 405 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 с чистиками |
300 | 300/300 | 801 |
400 | 420/420 | 1068 |